當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> SWP-X100閃光報(bào)警控制器
返回產(chǎn)品中心>SWP-X100閃光報(bào)警控制器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 安徽福特控制系統(tǒng)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 滁州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/5/3 10:13:28
- 訪問次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> SWP-X100閃光報(bào)警控制器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
一、儀表特點(diǎn) 1、可以方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)
一、 儀表特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器結(jié)點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現(xiàn)場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報(bào)警功能 ![]() ![]()
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: