當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> CID-3041\t感應(yīng)式電導(dǎo)率感知終端
返回產(chǎn)品中心>CID-3041\t感應(yīng)式電導(dǎo)率感知終端
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 河北科瑞達儀器科技股份有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 石家莊市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/1/11 10:11:59
- 訪問次數(shù) 14
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> CID-3041\t感應(yīng)式電導(dǎo)率感知終端
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
無極板接觸(避開極化效應(yīng))、感應(yīng)式測量模式,感知、測量、解析、通訊一體化數(shù)據(jù)感知終端
量程范圍 | 電導(dǎo)量程 | (0.5~2000)mS/cm |
介質(zhì)濃度 | 1.NaOH:(0-15)%或(25-50)% 2.HNO3:(0-25)% 或(36-82)%;(注意探頭材料選擇) 3.具有自我學(xué)習(xí)功能,用戶可配制標液自定義濃度曲線 | |
TDS | 250.0ppm~1000ppt | |
介質(zhì)溫度 | (0~50)℃ | |
分辨率 | 電導(dǎo)率 | 0.01μS/cm |
介質(zhì)濃度 | 0.01% | |
TDS | 0.01ppm | |
溫度 | 0.1℃ | |
測量精度 | 電導(dǎo)率 | (500~1999)μS/cm,±1.5%(FS);(2~2000) mS/cm,±1.0% (FS) |
TDS | 1.5級 | |
溫度 | ±0.5℃ | |
溫度補償 | 熱元件 | Pt1000 |
補償范圍 | (0~120)℃線性補償 | |
流速 | <3m/s | |
電源供給 | DC 24V±4V |
序號 | 配件名稱 | 規(guī)格型號 | 配套數(shù)量 | 外觀圖片 |
1 | 感應(yīng)式安裝組件 | 衛(wèi)生級卡盤式 | 1 | ![]() |
2 | 感應(yīng)式安裝組件 | 穿板式 | 1 | ![]() |
3 | 感應(yīng)式安裝組件 | 法蘭式 | 1 | ![]() |
4 | 法蘭式罐釜傳感器護套(帶保護管) | FSP-100 | 1 | ![]() |
5 | 環(huán)保傳感器安裝支架 | ESB-PP-DN25 | 1 | ![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: