當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計(jì)> THV -50D 數(shù)顯維氏硬度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>THV -50D 數(shù)顯維氏硬度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京時(shí)代佳享科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/28 4:57:46
- 訪問次數(shù) 14
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計(jì)> THV -50D 數(shù)顯維氏硬度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
THV-50D數(shù)顯維氏硬度計(jì)產(chǎn)品介紹:THV-50D數(shù)顯維氏硬度計(jì)采用大顯示屏LCD顯示,操作界面采用菜單式結(jié)構(gòu),可在操作面板上選擇硬度標(biāo)尺HV或HK,測試的硬度值,自動計(jì)算,自動顯示
型號 | THV-50D |
試驗(yàn)力 | 1.0Kgf(9.8N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N)、50Kgf(490N) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4340,ASTM E92 |
測量分辨率 | 0.125un(100X)、0.0625µm(200X) |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 洛氏、布氏 |
硬度測試范圍 | 8~2900HV |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
測試顯微鏡放大倍率 | 100X、200X(兩物鏡均可測量) |
試驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 0~60s |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示讀出,內(nèi)置打印機(jī)和RS-232接口 |
允許試件高度 | 160mm |
壓頭到機(jī)壁距離 | 135mm |
尺寸 | 580*240*660mm |
重量 | 約50Kg |
電源 | AC220V+5%,50-60Hz |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
10X測微目鏡 | 1個(gè) | 大、中、V型試臺 | 各1個(gè) |
砝碼 | 4只 | 水平調(diào)節(jié)底腳 | 4只 |
維氏硬度塊 | 2塊 | 備用保險(xiǎn)絲(2A) | 2根 |
電源線 | 1根 | 防塵袋 | 1個(gè) |
產(chǎn)品合格證、保修卡 | 1份 | 說明書 | 1份 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: