當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 小配件噴漆房
返回產(chǎn)品中心>小配件噴漆房
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南京斯爾默電氣有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/11/30 10:13:34
- 訪問次數(shù) 13
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 小配件噴漆房
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
主要技術(shù)參數(shù):序號項目單位規(guī)格1噴漆室型式伸縮式2送排風(fēng)方式端部送風(fēng)
主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 項 目 | 單位 | 規(guī) 格 |
1 | 噴漆室型式 | 伸縮式 | |
2 | 送排風(fēng)方式 | 端部送風(fēng),強制排風(fēng) | |
3 | 漆霧處理方式 | 玻璃絲過濾 | |
4 | 廢氣處理方式 | 活性炭吸附 | |
5 | 室體內(nèi)徑尺寸(L×W×H) | mm | 6000×6000×3000 |
6 | 室體外徑尺寸(L×W×H) | mm | 6000×6500×3500 |
7 | 排風(fēng)機風(fēng)量 | m3/h | 28000 |
8 | 排風(fēng)機型號和功率 | kw | B4-82-6.3E-15KW |
9 | 排風(fēng)機風(fēng)量 | m3/h | 25000 |
10 | 送風(fēng)機功率 | kw | YDW-4kw*2套 |
11 | 加熱系統(tǒng) | 20萬大卡利雅路燃油燃燒器, 1套 | |
12 | 設(shè)備工作時噪聲 | dB | ≤85(A) |
13 | 室內(nèi)照度 | Lx | ≥500 |
14 | 總功率 | kw | 30 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: