1.無限遠光學系統(tǒng)。2.4x、10x、40x、100x 高襯度平場消色差物鏡,平場范圍》25mm。3.大視野高眼點目鏡,10x視場數22mm,所有目鏡屈光度可調,顯微鏡總體放大倍數40x-1000x4.精密調焦系統(tǒng),同軸粗微調焦機構5.外置0.5x數碼相機接口,拍照視野大小和目鏡視野同步實時顯示。 6.機械式移動平臺,平臺尺寸210*140mm,移動范圍76*50mm
| MHL2000 | MHL2000TR | |
光學系統(tǒng) | 無限遠光學系統(tǒng) | ● | ● |
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭, 30度傾斜,瞳距48mm-75mm | ● | |
鉸鏈式三目頭, 30度傾斜,瞳距48mm-75mm | | ● | |
目鏡 | 大視野目鏡WF10X/F.N.22MM | ● | ● |
大視野目鏡 WF20X/F.N.12mm | ○ | ○ | |
轉換器 | 內向式四孔轉換器 | ● | ● |
內向式五孔轉換器 | ○ | ○ | |
物鏡 | 無限遠高襯度,獨立消色差,全平場物鏡 4X 10X 40X 100X | ● | ● |
聚光鏡 | NA1.25 | ● | ● |
調焦系統(tǒng) | 同軸粗微調焦機構,微調格值0.002mm, 粗動行程每圈37.7mm, 微動行程每圈0.1mm, 調焦范圍24mm | ● | ● |
載物臺 | 雙層活動平臺 石墨表面 尺寸 216x150mm, 移動范圍 75mmx55mm | ● | ● |
柯勒照明 | 外掛式下照明系統(tǒng) 3W/LED照明 | ● | ● |
注:●為標準配置 ○為選購配置
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: