當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>金相顯微鏡> NMM-820 系列金相顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>NMM-820 系列金相顯微鏡
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 南京江南永新光學(xué)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/30 16:28:26
- 訪問(wèn)次數(shù) 94
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>金相顯微鏡> NMM-820 系列金相顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>| 參考價(jià) | 面議 |
NMM-820 系列金相顯微鏡 研究用系統(tǒng)金相顯微鏡,涵蓋明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀察方式。反射、透反射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射式雙光路柯勒照明系統(tǒng)。適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)分析。
| NMM-820RF技術(shù)規(guī)格 | ||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)系統(tǒng) | |
| 目鏡 | 超大視野目鏡 EW10X/22,鏡簡(jiǎn)Φ30 | |
| 無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng) | 10X/0.25/∞/-(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 10.0mm |
| 20X/0.4/∞/0(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 4.30mm | |
| 2.5X/0.08/∞/-(BF) (明場(chǎng)) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/-(BF) (明場(chǎng)) | WD 10.7mm(λ玻片) | |
| 5X/0.12/∞/-(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 2mm | |
| 微分干涉 | 20X,100X | |
| 標(biāo)本高度 | 50mm | |
| 觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | |
| 反射照明 | 24V/100W鹵素?zé)?亮度可調(diào) | |
| 柯勒照明系統(tǒng),非球面集光器 | ||
| 起偏鏡、檢偏鏡 | ||
| 起偏、檢偏同步連接板 | ||
| 藍(lán)、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 | ||
| 濾光片 | ND25、ND6 | |
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,微調(diào)格值1μm,粗動(dòng)松緊調(diào)節(jié),帶限位裝置,移動(dòng)范圍30mm | |
| 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | |
| 載物臺(tái) | 無(wú)孔矩形雙層活動(dòng)平臺(tái) 186X138mm/74mmX50mm | |
| 矩形玻璃平臺(tái) | ||
| 壓平機(jī) |
| |
| 攝影附件 |
| |
| 攝像附件 | 標(biāo)準(zhǔn)C型接口1X,0.5X | |
| NMM-820TRF技術(shù)規(guī)格 | ||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)系統(tǒng) | |
| 目鏡 | 超大視野目鏡 EW10X/22,鏡簡(jiǎn)Φ30 | |
| 無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng) | 10X/0.25/∞/-(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 10.0mm |
| 20X/0.4/∞/0(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 4.30mm | |
| 40X/0.65/∞/0.17 | WD 0.54mm | |
| 100X/1.25/∞/0.17 | WD 0.13mm | |
| 2.5X/0.08/∞/-(BF) (明場(chǎng)) | WD 11.7mm | |
| 2.5X/0.08/∞/-(BF) (明場(chǎng)) | WD 10.7mm(λ玻片) | |
| 5X/0.12/∞/-(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 12mm | |
| 40X/0.6/∞/0(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 2.90mm | |
| 50X/0.75/∞/0(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 0.32mm | |
| 100X/0.8/∞/0(BF/DF) (明暗場(chǎng)共用) | WD 2mm | |
| 微分干涉 | 20X,100X | |
| 標(biāo)本高度 | 30mm | |
| 觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | |
| 反射照明 | 24V/100W鹵素?zé)?亮度可調(diào) | |
| 柯勒照明系統(tǒng),非球面集光器 | ||
| 起偏鏡、檢偏鏡 | ||
| 起偏、檢偏同步連接板 | ||
| 藍(lán)、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 | ||
| 透射照明 | 擺出式聚光鏡NA0.9/0.25 | |
| 24V/100W鹵素?zé)簦乔蛎婕馄?/p> | ||
| 藍(lán)色濾色片 | ||
| 濾光片 | ND25、ND6 | |
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,微調(diào)格值1μm,粗動(dòng)松緊調(diào)節(jié),帶限位裝置,移動(dòng)范圍30mm | |
| 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | |
| 載物臺(tái) | 矩形雙層活動(dòng)平臺(tái) 186X138mm/74mmX50mm | |
| 矩形玻璃平臺(tái) | ||
| 載物平板 | ||
| 載玻片 | ||
| 壓平機(jī) |
| |
| 攝影附件 |
| |
| 攝像附件 | 標(biāo)準(zhǔn)C型接口1X,0.5X | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: