Exceed 艾柯學校實驗室超純水設備 原廠出售
參考價 | ¥ 17300 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 成都唐氏康寧科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號 Exceed
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2023/10/13 13:56:38
- 訪問次數(shù) 742
參考價 | ¥ 17300 |
訂貨量 | ≥1件 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
微電腦全自動控制的實驗室專用超純水機,以城市自來水/地下水/蒸餾水/純凈水為水源,快速制備出高技術參數(shù)指標的超純水與純化水,產(chǎn)水量6~100升/小時可選。
微電腦全自動控制的實驗室專用超純水機
型號、技術參數(shù)、配置
機器類別 | Exceed-Ca Exceed-Cb | Exceed-Cc Exceed-Cd | |||
機器型號 | Exceed-Ca -10/20/40/50/60/80/100 Exceed-Cb -10/20/40/50/60/80/100 Exceed-Ca –S-10/20 Exceed-Ca –S-10/20 | Exceed-Cc -08/16/24/32/40/50/60/80 Exceed-Cd -08/16/24/32/40/50/60/80 Exceed-Cc –S-08/16/24 Exceed-Cc –S-08/16/24 | |||
進水水源 | 城市自來水 水溫1—45℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤350ppm;S系列特別適合高含鹽量地區(qū), TDS﹤350ppm | ||||
電 源 | 220V/50HZ | ||||
功 率 | 30W-80W | ||||
機器重量 | 25㎏-65㎏;S系列35㎏-45㎏ | ||||
主機體積 | 臺式:長450mm×寬400mm×高480mm;落地式長450mm×寬400mm×高850mm | ||||
制備、取水種類 | 一機兩用,可同時制備取用兩種水質(zhì)的水,即RO水和超純水 | ||||
水質(zhì)檢測顯示配置 | Ca、Cc系列配置三路三顯三檢測顯示儀;Cb、Cd系列配置雙路雙顯雙檢測顯示儀 | ||||
TOC檢測配置 | 配置Exceed系列專用總有機碳量(TOC)檢測顯示功能,檢測范圍0~30ppb。 | ||||
儲水桶配置 | 純進口全封閉真空壓力儲水桶:6-32L配置3.2G;40L以上配置11G | ||||
超濾膜配置 | 孔徑0.22μm,分子截流量10000dalton | ||||
取水口終端微濾 | 無 | ||||
UV配置 | 無 | ||||
制水量 | 每小時10L-100L | 每小時8L-100L | |||
取水流速 | RO純水:1.8L/min UP超純水:1.5L/min | ||||
RO純水水質(zhì) | 電導率0-10μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率99% | 電導率0-15μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率98% | |||
S系列電導率0-4μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率99.8% | S系列電導率0-8μS/cm@25℃;雜質(zhì)去除率99.5% | ||||
水質(zhì)標準優(yōu)于中國國家實驗室用水(GB6682-2000)三級水標準;優(yōu)于普通蒸餾水 | |||||
超純水水質(zhì) | 電阻率 | 電阻率18.2ΜΩ·cm@25℃ | 電阻率17-18.2ΜΩ·cm@25℃ | ||
微生物 | ﹤1cfu/ml | ﹤2cfu/ml | |||
微粒子 | (大于0.22μm)含量:﹤1/ml | ||||
吸光度 | (254nm,1cm)光程:≤0.001 | ||||
可溶性硅 | (以2>計),mg/L﹤0.01 | ||||
總有機碳量 | TOC:﹤8 ppb | TOC:﹤12 ppb | |||
重金屬含量 | (mg/L.max):﹤0.01 | ||||
氧化矽含量 | (mg/L.max): ≤0.01 | ||||
達到標準 | 優(yōu)于中國分析實驗室用水規(guī)格(GB6682-2000)一級水標準 中國國家電子級超純水規(guī)格(GB/T11446.1-1997)EW-II標準 | ||||
標準配置 | PP→AC→AC→RO→DI→UP→UF | PP→AC→AC→RO→UP→UF | |||
S系列標準配置 | PP→AC→AC→RO→RO→DI→UP→UF | PP→AC→AC→RO→RO→UP→UF | |||
適用范圍 | 適用于標準實驗、痕量分析、原子吸收、熒光分析、生化分析、環(huán)境分析、血清檢查、氣相色譜以及高效液相等。 |
微電腦全自動控制的實驗室專用超純水機圖片
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: