當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> WJS-1 激光散斑實(shí)驗(yàn)裝置
返回產(chǎn)品中心>WJS-1 激光散斑實(shí)驗(yàn)裝置
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 天津市拓普儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/10/28 21:13:42
- 訪問次數(shù) 431
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> WJS-1 激光散斑實(shí)驗(yàn)裝置
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
光 源 | GY-11 氦氖激光器(含電源):波長(zhǎng)632.8nm,功率≥1.5mW,單模TEM00,全保護(hù)安全高壓插頭,腔長(zhǎng)250mm | 1套 |
光學(xué)組件 | 平面反射鏡:Φ36*4mm,鍍鋁膜 透 鏡:f=50mm,φ28mm,AR@400~700nm 偏 振 片:通光口徑Φ25.4mm,帶框,@400~700mm,消光比>400:1,透過率大于40%(2片) 毛 玻 璃:150mm*100mm | 1套 |
機(jī)械/調(diào)整組件 | 底座:一維底座、二維底座、通用底座 調(diào)節(jié)架:二維調(diào)整架、干板架、偏振片架(口徑Φ28mm,繞X軸360°旋轉(zhuǎn),小刻度2°) | 1套 |
攝像頭 | 1080P高清USB2.0接口 | 1套 |
數(shù)據(jù)軟件 | WJS-1 激光散斑實(shí)驗(yàn)裝置軟件 | 1套 |
其 他 | 說明書 | 1套 |
選 配 | 光學(xué)平臺(tái) | 1套 |
需 另 配 | 計(jì)算機(jī)及打印機(jī) | 1套 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: