KB-2400型智能恒流大氣采樣器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 鹽城市科源電子儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 鹽城市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/5/16 10:23:57
- 訪問次數(shù) 2
參考價 | 面議 |
執(zhí)行標準
JJG956-2000《大氣采樣器》
GB50325-2010《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》
技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
恒流采樣流量 | 雙路(0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
時控精度 | 24小時±2s | ||
采樣方式 | 同時采集兩個平行樣品或采集單一樣品 | ||
工作環(huán)境 | 溫度(-30~+50)℃;濕度≤95﹪ | ||
工作電源 | AC220V 50Hz或外接DC12V (內(nèi)置) | ||
噪聲 | <50dB(A) | ||
功耗 | <10W | ||
外形尺寸 | 240mm×240mm×170mm | ||
整機重量 | 約4kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: