當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>熱電偶> K型熱電偶
返回產(chǎn)品中心>K型熱電偶
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 濟南創(chuàng)銳儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 濟南市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/5/12 11:18:52
- 訪問次數(shù) 3
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>熱電偶> K型熱電偶
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
濟南創(chuàng)銳儀表有限公司是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易和服務的新型企業(yè),掌握著國內(nèi)的熱電偶、熱電阻傳感技術和工業(yè)自動控制技術,是國內(nèi)的傳感器及自動化控制、智能儀器儀表制造商,10多年來研究開發(fā)的產(chǎn)品中溫度傳感器已成功為真空爐、滲碳爐、銅/鋁熔煉爐用溫度傳感器實現(xiàn)國產(chǎn)化。 創(chuàng)銳儀表是全國儀表協(xié)會會員,中國石化設備資源市場成員廠,是本行業(yè)的,擁有一支實力超凡技術專家和一批訓練有素的技術隊伍。公司視質(zhì)量為生命,以信譽求生存,以科技促發(fā)展,以優(yōu)質(zhì)的品牌為用戶服務,的銷售和應用工程師,隨時為您提供廣泛而專業(yè)服務,并一站式解決您的各種問題。
1、熱套熱電偶應用
適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對溫度、壓力、流速有所要求的場所。
2、熱套熱電偶主要技術參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
防護等級:IP65
3、熱套熱電偶型號及規(guī)格
型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 |
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 | |||
WRN-012T WRN2-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |
WRE-012T WRE2-012T | E | 0-600 | |||
WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0-800 | |||
WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0-600 | |||
WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-013T WRN2-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
WRE-013T WRE2-013T | E | 0-600 | |||
WZP-013T WZP2-013T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-014T WRN2-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s
| 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 |
WRE-014T WRE2-014T | E | 0-600 | |||
WZP-014T WZP2-014T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-015T WRN2-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 |
WRE-015T WRE2-015T | E | 0-600 | |||
WZP-015T WZP2-015T | Pt100 | -200-+500 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: