球面受力裝置
![]() |
技術參數(shù) Technical parameter | 單位 Unit | 技術指標 Specification |
輸出靈敏系數(shù)Sensitivity | mV/V | 2.00±0.002 |
非線性Nonlinearity | % F.S | 0.05/0.2 |
重復性Repeatability | % F.S | 0.03/0.1 |
滯后Hysteresis | % F.S | 0.05/0.2 |
蠕變Creep(30min) | % F.S | 0.05/0.1 |
零點輸出Zero balance | % F.S | ±1 |
零點溫漂Temp. Effect on zero signal | % F.S /10℃ | 0.03/0.1 |
靈敏系數(shù)溫漂Temp. Effect on sensitivity | % F.S /10℃ | 0.03/0.1 |
溫度補償范圍Temp. Compensation range | ℃ | -10 ~ +55 |
安全溫度范圍Safe temp. range | ℃ | -20 ~ +70 |
輸出阻抗Output resistance | Ω | 700±5/350±5 |
輸入阻抗Input resistance | Ω | 750±30/370±30 |
絕緣電阻Insulation resistance | MΩ | >5000 |
推薦激勵電壓Nominal excitation voltage | V DC/AC | 10 |
激勵電壓Max. Excitation voltage | V DC/AC | 20 |
安全過載Safe load limit | % F.S | 150 |
極限過載Breaking load | % F.S | 300 |
電纜長度Cable length | m(四芯屏蔽電纜) | 6(或根據(jù)用戶要求) |
尺寸(mm) 量程(t) | A | B | ФC | ФD | E | F | G |
0.1 | 25 | 21 | 50 | 10 | 68 | M5*0.8深7 | 42 |
0.2~2 | 25 | 21 | 62 | 10 | 80 | M5*0.8深7 | 42 |
5 | 40 | 35 | 98 | 20 | 115 | M6*1深8 | 72 |
10 | 45 | 40 | 98 | 20 | 115 | M6*1深8 | 72 |
20 | 50 | 45 | 118 | 20 | 135 | M8*1.25深10 | 90 |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: