當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>其它玻璃器皿>溫度計(jì)> TES-1364/1365溫濕度計(jì)(USB)
返回產(chǎn)品中心>TES-1364/1365溫濕度計(jì)(USB)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 西安亞偉儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 西安市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/21 2:00:45
- 訪問(wèn)次數(shù) 16
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>其它玻璃器皿>溫度計(jì)> TES-1364/1365溫濕度計(jì)(USB)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
TES-1364/1365溫濕度計(jì)(USB)產(chǎn)品特點(diǎn)伸縮式感測(cè)棒
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:10%RH ~ 95%RH |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.5℃、±0.9℉ 濕度:±3%RH(25℃時(shí)30~95%RH);±5%RH(25℃時(shí)10~30%RH) |
資料儲(chǔ)存(TES-1365) | 手動(dòng)記錄:99筆資料。(由LCD顯示讀取資料) 連續(xù)記錄:15000筆資料。(資料傳送至PC顯示) |
電源輸入保護(hù) | 60V DC or 24 Vrms AC 輸入電壓 |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
電源 | 6顆AAA電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸及重量 | 150(長(zhǎng)) ×72(寬) ×35(高)mm及235克 |
附件 | 1. 皮套、說(shuō)明書、電池。 2. RS-232傳輸線、應(yīng)用軟件。(TES-1365) 3. 護(hù)套。(選購(gòu)品) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: