當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>其它環(huán)境試驗箱> 線性速率控制快速溫變試驗箱
返回產(chǎn)品中心>線性速率控制快速溫變試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 東莞市恒工設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/10/28 15:52:08
- 訪問次數(shù) 65
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>其它環(huán)境試驗箱> 線性速率控制快速溫變試驗箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品功能特點專用快速溫度變化控制軟件,快速反應(yīng)的PID,快速到達(dá),又能穩(wěn)得住
產(chǎn)品功能特點
產(chǎn)品主要用途
產(chǎn)品選型參數(shù)表
線性控制5度/min機(jī)型參數(shù)表
型號 | HGT-P-150KRL-5 | HGT-P-225KRL-5 | HGT-P-408KRL-5 | HGT-P-800KRL-5 | HGT-P-1000KRL-5 |
內(nèi)尺寸HXWXD(cm) | 60x50x50 | 60x50x50 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
溫度范圍 | -70--150度 | ||||
快速溫變范圍 | -40--125度 | ||||
線性速率控制范圍 | 0--5度/min | ||||
溫度波動(恒定時) | 0.5度 | ||||
溫度均勻度 | 2度 | ||||
制冷方式 | 雙級制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷 |
線性控制10度/min機(jī)型參數(shù)表
型號 | HGT-P-150KRL-10 | HGT-P-225KRL-10 | HGT-P-408KRL-10 | HGT-P-800KRL-10 | HGT-P-1000KRL-10 |
內(nèi)尺寸HXWXD(cm) | 60x50x50 | 60x50x50 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
溫度范圍 | -70--150度 | ||||
快速溫變范圍 | -40--125度 | ||||
線性速率控制范圍 | 0--10度/min | ||||
溫度波動(恒定時) | 0.5度 | ||||
溫度均勻度 | 2度 | ||||
制冷方式 | 雙級制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷 |
線性控制15度/min機(jī)型參數(shù)表
型號 | HGT-P-150KRL-15 | HGT-P-225KRL-15 | HGT-P-408KRL-15 | HGT-P-800KRL-15 | HGT-P-1000KRL-15 |
內(nèi)尺寸HXWXD(cm) | 60x50x50 | 60x50x50 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
溫度范圍 | -70--150度 | ||||
快速溫變范圍 | -40--125度 | ||||
線性速率控制范圍 | 0--15度/min | ||||
溫度波動(恒定時) | 0.5度 | ||||
溫度均勻度 | 2度 | ||||
制冷方式 | 雙級制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: