當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>濕熱試驗(yàn)箱> 恒定濕熱試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>恒定濕熱試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 南京德孚試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/21 20:17:41
- 訪問次數(shù) 46
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>濕熱試驗(yàn)箱> 恒定濕熱試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
恒定濕熱試驗(yàn)箱1.采用日本富士LED數(shù)顯控制系統(tǒng)
恒定濕熱試驗(yàn)箱
型 號(hào) | DF-HD-100 | DF-HD-150 | DF-HD-225 | DF-HD-408 | DF-HD-800 | DF-HD-010 | | |
內(nèi)容積 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | | |
內(nèi)部尺寸 (mm) W×H×D | 450×550×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 | | |
外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1800×1050 | 950×1900×1050 | 950×2005×1150 | 1050×2005×1350 | 1450×2300×1350 | 1450×2300×1550 | | |
重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | | |
性 能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | | |||||
溫度范圍 | RT+10℃ ~100 ℃( | | ||||||
濕度范圍 | 85%-98%R.H | | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | | ||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH | | ||||||
升溫速率 | ≥ 2.5°C/min | | ||||||
降溫速率 | 1°C/min | | ||||||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304 光亮不銹鋼板 | | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | | ||||||
絕緣材料 | 超細(xì)* + 聚胺脂泡沫 | | ||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 制冷方式 | 無 | | |||||
制冷機(jī) | 無 | | ||||||
制冷劑 | 無 | | ||||||
冷凝方式 | 無 | | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | | ||||||
加濕器 | 有 | | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、 | | ||||||
程序記憶容量 | 無 | | ||||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃ | | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | | ||||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | | ||||||
控制方式 | PID控制 | | ||||||
通訊功能 | 無 | | ||||||
打印功能 | 日本大倉(cāng)6點(diǎn)記錄儀(選購(gòu)件) | | ||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置 | | ||||||
供 水 | 供水方式 | 自動(dòng)補(bǔ)水 | | |||||
供水箱 | 有 | | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔60mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè); | |||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過載,缺水,缺相等保護(hù) | |||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: