XH-SS 鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī)|鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱|鹽霧試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海軒準(zhǔn)儀器有限公司
- 品牌
- 型號 XH-SS
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/9/14 15:43:39
- 訪問次數(shù) 117
參考價(jià) | 面議 |
■參考標(biāo)準(zhǔn)GB/T1765-1979測定耐濕熱
■ 參考標(biāo)準(zhǔn)
■ 儀器特點(diǎn)
■ 規(guī)格參數(shù)
儀器型號 | XH-SS060 | XH-SS090 | XH-SS120 | XH-SS160 | XH-SS200 |
內(nèi)箱尺寸 | W600×D450 | W900×D600 | W1200×D850 | W1600×D1000 | W2000×D1200 |
試驗(yàn)室容積 | | | | | |
鹽水箱容積 | | | | | |
試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS):35℃± | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS):47℃± | ||||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或在5%濃度中每升添加 | ||||
PH酸堿值 | NASS ACSS:6.5~7.2;CASS:3.0~3.2 | ||||
壓縮空氣壓力 | 1.00± | ||||
溫度波動度 | ≤± | ||||
溫度均勻度 | ≤ | ||||
試驗(yàn)室相對濕度 | 85%RH以上 | ||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/ | ||||
噴霧方式 | 連續(xù)/間歇式噴霧(可選) | ||||
內(nèi)、外箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度PVC板 | ||||
加熱器 | 耐腐蝕U型鈦管 | ||||
溫度控制器 | LED數(shù)顯,PID+SSR微電腦集成控制器 | ||||
除霧裝置 | 無 | 有 | |||
安全裝置 | 超溫保護(hù)開關(guān),漏電保護(hù),狀態(tài)警示燈等 | ||||
儀器尺寸 | W1130×D630 | W1460×D910 | W2200×D1200 | W2600×D1450 | W3000×D1650 |
儀器重量 | | | | | |
使用電源 | 1∮ AC220V | 1∮ AC220V | 3∮ AC380V |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: