當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 2-RV,03-FIRVChromacol 11mm 卡口蓋樣品瓶
返回產(chǎn)品中心>2-RV,03-FIRVChromacol 11mm 卡口蓋樣品瓶
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京路達恒宇科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/5/24 14:46:47
- 訪問次數(shù) 102
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 2-RV,03-FIRVChromacol 11mm 卡口蓋樣品瓶
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
超高品質(zhì) 1 級水解類透明和棕色玻璃(1 型) 提供帶刻度的書寫標簽,方便識別樣品 寬頸口設(shè)計,便于灌裝,需要使用管徑 6mm 的微型內(nèi)插管 微量取樣和高回收率樣品瓶可完成限度的樣本提取,無需另用內(nèi)插管 對于極性化合物、不穩(wěn)定化合物或與 OH 相互作用的化合物,可采用硅烷化*(去 活)樣品瓶來達到*佳回收率
超高品質(zhì) 1 級水解類透明和棕色玻璃(1 型)
描述 | 玻璃 | 書寫 | 尺寸 (mm) | 側(cè)面圖 | 總體積 (μL) | 可用體積 (μL) | 殘余體積 (μL) | 部件號 | 每包數(shù)量 | |
11mm 卡口蓋樣品瓶 | 透明 | 是 | 12x32 | 平底 | 2.0mL | 1.5mL | 170 | 2-RV | 500 | |
棕色 | 是 | 12x32 | 平底 | 2.0mL | 1.5mL | 170 | 2-RV(A) | 500 | ||
11mm 卡口蓋 1.5mL 樣品瓶 | 透明 | 否 | 12x32 | 高回收率 | 1.5mL | 1.3mL | 4 | 1.5-HRRV | 100 | |
11mm 卡口蓋 1.5mL 樣品瓶,硅烷化* | 透明 | 否 | 12x32 | 高回收率 | 1.5mL | 1.3mL | 4 | 1.5-HRRV(S) | 100 | |
11mm 卡口蓋樣品瓶,超高回收率, 帶10μL 儲液槽 | 透明 | 否 | 12x32 | 芯軸底 | 1.2mL | 1mL | 2 | 1.2-UHRRV | 100 | |
11mm 卡口蓋 300μL 樣品瓶, 融合內(nèi)插管 | 透明 | 是 | 12x32 | 融合錐形 | 300μL | 250μL | 3 | 03-FIRV | 500 | |
棕色 | 是 | 12x32 | 融合錐形 | 300μL | 250μL | 3 | 03-FIRV(A) | 500 | ||
11mm 卡口蓋 200μL 樣品瓶, 融合內(nèi)插管 - GOLD 級玻璃 | 透明 | 是 | 12x32 | 融合錐形 | 200μL | 180μL | 2 | 02-FIRVG | 500 | |
300μL 內(nèi)插管 | 透明 | – | 6x31 | 平底 | 300μL | 200μL | 12 | 03-NV | 1000 | |
200μL 內(nèi)插管 – GOLD 級玻璃 | 透明 | – | 6x30 | 帶拉點 | 200μL | 160μL | 4 | 02-MTVWG | 1000 | |
自定心支持裝置,用于錐形玻璃內(nèi)插管 | 聚乙烯 | – | – | – | – | – | – | MTS-1 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: