當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>97043-938 VWR 超聲波水洗機(jī)
返回產(chǎn)品中心>97043-938 VWR 超聲波水洗機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京美同達(dá)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 97043-938
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2021/3/29 14:23:14
- 訪問次數(shù) 68
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>97043-938 VWR 超聲波水洗機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
Operating Frequency | 35Khz |
Temperature range | 20 to 69°C (68 to 156°F) |
Timer Range | 1–99 minutes |
貨號(hào)
Ultrasonic Cleaner with Digital Timer | ||||
Electrical | Tank Dimensions | Capacity | VWR Catalog Number | Unit |
220V, 50/60Hz | 15 x 14 x 10 cm (529/32 x 51/2 x 315/16") | 1.9 L (0.5 gal.) | 97043-958 | Each |
220V, 50/60Hz | 24 x 14 x 10 cm (97/16 x 51/2 x 315/16") | 2.8 L (0.7 gal.) | 97043-962 | Each |
220V, 50/60Hz | 30 x 15 x 15 cm (1113/16 x 529/32 x 529/32") | 5.7 L (1.5 gal.) | 97043-966 | Each |
220V, 50/60Hz | 30 x 24 x 15 cm (1113/16 x 97/16 x 529/32") | 9.5 L (2.5 gal.) | 97043-970 | Each |
220V, 50/60Hz | 33 x 30 x 15 cm (13 x 1113/16 x 529/32") | 13.8 L (3.6 gal.) | 97043-974 | Each |
220V, 50/60Hz | 50 x 30 x 15 cm (1911/16 x 1113/16 x 529/32") | 20.8 L (5.5 gal.) | 97043-978 | Each |
220V, 50/60H | 50 x 30 x 20 cm (1911/16 x 1113/16 x 77/8") | 28.4 L (7.5 gal.) | 97043-982 | Each |
Ultrasonic Cleaner with Digital Timer and Heater | ||||
Electrical | Tank Dimensions | Capacity | VWR Catalog Number | Unit |
220V, 50/60Hz | 15 x 14 x 10 cm (529/32 x 51/2 x 315/16") | 1.9 L (0.5 gal.) | 97043-986 | Each |
220V, 50/60Hz | 24 x 14 x 10 cm (97/16 x 51/2 x 315/16") | 2.8 L (0.7 gal.) | 97043-990 | Each |
220V, 50/60Hz | 30 x 15 x 15 cm (1113/16 x 529/32 x 529/32") | 5.7 L (1.5 gal.) | 97043-994 | Each |
220V, 50/60Hz | 30 x 24 x 15 cm (1113/16 x 97/16 x 529/32") | 9.5 L (2.5 gal.) | 97044-000 | Each |
220V, 50/60Hz | 33 x 30 x 15 cm (13 x 1113/16 x 529/32") | 13.8 L (3.6 gal.) | 97044-004 | Each |
220V, 50/60Hz | 50 x 30 x 15 cm (1911/16 x 1113/16 x 529/32") | 20.8 L (5.5 gal.) | 97044-008 | Each |
220V, 50/60Hz | 50 x 30 x 20 cm (1911/16 x 1113/16 x 77/8") | 28.4 L (7.5 gal.) | 97044-012 | Each |
Ultrasonic Cleaner with Digital Timer, Degas, and Heater | ||||
Electrical | Tank Dimensions | Capacity | VWR Catalog Number | Unit |
220V, 50/60Hz | 15 x 14 x 10 cm (529/32 x 51/2 x 315/16") | 1.9 L (0.5 gal.) | 97043-930 | Each |
220V, 50/60Hz | 24 x 14 x 10 cm (97/16 x 51/2 x 315/16") | 2.8 L (0.7 gal.) | 97043-934 | Each |
220V, 50/60Hz | 30 x 15 x 15 cm (1113/16 x 529/32 x 529/32") | 5.7 L (1.5 gal.) | 97043-938 | Each |
220V, 50/60Hz | 30 x 24 x 15 cm (1113/16 x 97/16 x 529/32") | 9.5 L (2.5 gal.) | 97043-942 | Each |
220V, 50/60Hz | 33 x 30 x 15 cm (13 x 1113/16 x 529/32") | 13.8 L (3.6 gal.) | 97043-946 | Each |
220V, 50/60Hz | 50 x 30 x 15 cm (1911/16 x 1113/16 x 529/32") | 20.8 L (5.5 gal.) | 97043-950 | Each |
220V, 50/60Hz | 50 x 30 x 20 cm (1911/16 x 1113/16 x 77/8") | 28.4 L (7.5 gal.) | 97043-954 | Each |
詳細(xì)請(qǐng)咨詢美同達(dá)技術(shù)支持:
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: