當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>溫度記錄儀、溫度驗(yàn)證系統(tǒng) > TR-52i外置探頭型溫度記錄儀
返回產(chǎn)品中心>TR-52i外置探頭型溫度記錄儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京渠道科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2021/1/23 10:21:47
- 訪問次數(shù) 429
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>溫度計(jì)量儀器>溫度記錄儀、溫度驗(yàn)證系統(tǒng) > TR-52i外置探頭型溫度記錄儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
TR-52i外置探頭型溫度記錄儀適用于在露天或寒冷、高濕的環(huán)境中記錄環(huán)境的溫度變化,其小巧的設(shè)備可以幾乎使其放置在任何地方。
用途:TR-52i外置探頭型溫度記錄儀適用于在露天或寒冷、高濕的環(huán)境中記錄環(huán)境的溫度變化,其小巧的設(shè)備可以幾乎使其放置在任何地方。
特點(diǎn): 應(yīng)用領(lǐng)域: |
技術(shù)規(guī)格:
測量通道 | 1個(gè)(外置溫度探頭) |
測量范圍 | -60~+155℃ |
精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
分辨率 | 0.1℃ |
記錄容量 | 16000個(gè)數(shù)據(jù) |
記錄開始方式 | 直接啟動(dòng)或定時(shí)啟動(dòng) |
記錄模式 | 循環(huán)測量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù)),一次測量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)滿時(shí),數(shù)據(jù)記錄儀將停止記錄數(shù)據(jù)) |
記錄間隔 | 可選擇1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 |
液晶顯示屏顯示項(xiàng)目 | 實(shí)時(shí)溫度數(shù)值、記錄狀態(tài)、記錄模式、紅外通訊狀態(tài)、電池電量警報(bào)、測量單位、記錄滿、傳感器未連接、超出測量范圍、超出上下界限范圍 |
通訊端口 | 光學(xué)通訊口和紅外通訊口 |
紅外通訊接口 | IrPHY 1.2低功耗 |
通訊時(shí)間 | 記錄儀記錄存滿的情況下,光學(xué)通訊:TR-57DCi約24秒,TR-50U約20秒,TR-57U約160秒;紅外通訊:TR-57DCi約55秒 |
供電 | 1節(jié)LA14250鋰電池(兼容CR2鋰電池) |
電池電量 | 大4年,如果采用紅外通訊的話約為2年 |
防護(hù)等級 | IP64(防濺) |
尺寸規(guī)格 | 高62×長47×寬19毫米 |
重量 | 約55克(包含電池和外置溫度傳感器) |
主機(jī)溫度承受范圍 | -40℃~+80℃,如果配備CR2鋰電池的話為-20℃~+60℃ |
※數(shù)據(jù)下載需要購買TR-50U或TR-57DCi。
可選外置溫度探頭:
TR-5106含氟聚合物涂層溫度探頭 | |
| |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約30秒;在攪拌的水中反應(yīng)時(shí)間約4秒 |
防水能力 | 防濺 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 |
TR-5101含氟聚合物涂層溫度探頭 | |
| |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 0.6米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約30秒;在攪拌的水中反應(yīng)時(shí)間約4秒 |
防水能力 | 防濺 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ④含氟聚合物涂層電纜 |
TR-5220不銹鋼溫度探頭 | |
| |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 2.0米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約36秒;在攪拌的水中反應(yīng)時(shí)間約7秒 |
防水能力 | 防濺 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ②不銹鋼管 ③含氟聚合物涂層 ④含氟聚合物涂層電纜 |
TR-5320不銹鋼溫度探頭 | |
| |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 2.0米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約12秒;在攪拌的水中反應(yīng)時(shí)間約2秒 |
防水能力 | 防濺 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ②不銹鋼管 ③含氟聚合物涂層 ④含氟聚合物涂層電纜 |
TR-5420不銹鋼溫度探頭 | |
| |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 2.0米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約12秒;在攪拌的水中反應(yīng)時(shí)間約2秒 |
防水能力 | 防濺 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ②不銹鋼管 ③含氟聚合物涂層 ④含氟聚合物涂層電纜 |
TR-5530防水不銹鋼溫度探頭 | |
| |
測量范圍 | -60~+155℃ |
測量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20℃/+80~110℃),±1℃(-60~-40℃/+110~+155℃) |
承受溫度范圍 | -70~+180℃ |
電纜長度 | 3.0米 |
反應(yīng)時(shí)間 | 在空氣中反應(yīng)時(shí)間約120秒;在攪拌的水中反應(yīng)時(shí)間約6秒 |
防水能力 | 防濺 |
材質(zhì) | ①熱敏電阻 ②不銹鋼管 ③含氟聚合物涂層 ④含氟聚合物涂層電纜 ⑤含氟聚合物涂層模 |
產(chǎn)地:日本
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: