40岁成熟女人牲交片,337p日本欧洲亚洲大胆在线 ,看片在线观看视频免费,av免费福利片在线播放,三年片在线观看免费视频


免費(fèi)注冊(cè)快速求購(gòu)


分享
舉報(bào) 評(píng)價(jià)

COMMON質(zhì)量表 COMMON氣體流量計(jì)

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱(chēng) 天津啟隆機(jī)電設(shè)備有限公司
  • 品牌
  • 型號(hào) COMMON質(zhì)量表
  • 所在地 天津市
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
  • 更新時(shí)間 2018/1/12 9:52:21
  • 訪問(wèn)次數(shù) 252

該廠商其他產(chǎn)品

我也要出現(xiàn)在這里

COMMON公司 COMMON廠家 COMMON代理 COMMON銷(xiāo)售 COMMON經(jīng)銷(xiāo) COMMON* COMMON價(jià)格 COMMON型號(hào) COMMON選型 COMMON現(xiàn)貨 COMMON生產(chǎn)
天津啟隆機(jī)電設(shè)備有限公司*優(yōu)勢(shì)銷(xiāo)售經(jīng)銷(xiāo)丹麥COMMON氣體流量計(jì),COMMON質(zhì)量表,COMMON記錄儀,COMMON數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,COMMON遙測(cè)模塊,COMMON傳輸接口等產(chǎn)品。

詳細(xì)信息 在線詢價(jià)

COMMON氣體流量計(jì),COMMON質(zhì)量表,COMMON記錄儀,COMMON數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,COMMON遙測(cè)模塊,COMMON傳輸接口

COMMON公司 COMMON廠家 COMMON代理 COMMON銷(xiāo)售 COMMON經(jīng)銷(xiāo) COMMON* COMMON價(jià)格 COMMON型號(hào) COMMON選型 COMMON現(xiàn)貨 COMMON生產(chǎn)

天津啟隆機(jī)電設(shè)備有限公司*優(yōu)勢(shì)銷(xiāo)售經(jīng)銷(xiāo)丹麥COMMON氣體流量計(jì),COMMON質(zhì)量表,COMMON記錄儀,COMMON數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,COMMON遙測(cè)模塊,COMMON傳輸接口等產(chǎn)品。

COMMON氣體流量計(jì)

CGR40G16 1½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.01 m³/hr 20 bar 0.5 25.0 3.6kg

CGR40G26 1½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 0.8 40.0 3.6kg

CGR40G40 1½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 1.3 65.0 5.3kg

CGR50G16 2½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.01 m³/hr 20 bar 0.5 25.0 5.3kg

CGR50G25 2″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 0.8 40.0 5.3kg

CGR50G40 2″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 1.3 65.0 5.3kg

CGR50G65 2″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 2.0 100.0 5.3kg

CGR80G100 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 3.0 160.0 7.4kg

CGR80G160 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 5.0 250.0 7.4kg

CGR100G100 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 3.0 250.0 7.4kg

CGR100G160 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 5.0 250.0 11.6kg

CGR100G250 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 20 bar 8.0 400.0 11.6kg

CGR100G400 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 20 bar 13 650.0 11.6kg

CGT-02 QUANTOMETERS

CGT50G40 2″ 16 bar 6 65

CGT50G65 2″ 16 bar 10 100

CGT80G100 3″ 16 bar 8 160

CGT80G160 3″ 16 bar 13 250

CGT80G250 3″ 16 bar 20 400

CGT100G160 4″ 16 bar 13 250

CGT100G250 4″ 16 bar 20 400

CGT100G400 4″ 16 bar 32 650

CGT100G250 4″ 16 bar 20 400

CGT100G400 4″ 16 bar 32 650

CGT150G400 6″ 16 bar 32 650

CGT150G650 6″ 16 bar 50 1000

CGT150G1000 6″ 16 bar 80 1600

CGT200G650 8″ 16 bar 50 1000

CGT200G1000 8″ 16 bar 80 1600

CGT200G1600 8″ 16 bar 130 2500

CGT250G1000 10″ 16 bar 80 1600

CGT250G1600 10″ 16 bar 130 2500

CGT250G2500 10″ 16 bar 200 4000

CGT300G1600 12″ 16 bar 130 2500

CGT300G2500 12″ 16 bar 200 4000

CGT300G4000 12″ 16 bar 320 6500

CPT-01 QUANTOMETERS – FLANGE FITTING

CPT50G40* 2” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 16 bar 6 65 3.6kg

CPT50G65* 2” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 16 bar 10 100 3.6kg

CPT65G65* 2½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 16 bar 8 100 5.3kg

CPT65G100 2½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 8 160 5.3kg

CPT80G100 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 8 160 5.3kg

CPT80G160 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 13 250 5.3kg

CPT80G250 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 20 400 5.3kg

CPT100G160 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 13 250 7.4kg

CPT100G250 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 20 400 7.4kg

CPT100G400 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 32 650 7.4kg

CPT150G400 6″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 32 650 11.6kg

CPT150G650 6″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 50 1000 11.6kg

CPT150G1000 6″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 10 m³/hr 16 bar 80 1600 11.6kg

CPT200G650 8″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 50 1000 51kg

CPT200G1000 8″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 10 m³/hr 16 bar 80 1600 51kg

CPT200G1600 8″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 10 m³/hr 16 bar 80 2500 51kg

CPT-01 QUANTOMETERS – SCREWED FITTING

CPT25SG16 25mm Screwed 2.5 25

CPT25SG25 25mm Screwed 4 40

CPT32SG25 32mm Screwed 4 40

CPT40SG40 40mm Screwed 6 65

CPT40SG65 40mm Screwed 10 100

CPT50SG40 50mm Screwed 6 65

CPT50SG65 50mm Screwed 10 100


同類(lèi)產(chǎn)品推薦


提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: