當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>DP-201 大流量TSP、PM10采樣儀DP-2010
返回產(chǎn)品中心>DP-201 大流量TSP、PM10采樣儀DP-2010
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京亞歐德鵬科技有限公司
- 品牌
- 型號 DP-201
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/9/6 16:06:10
- 訪問次數(shù) 71
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>DP-201 大流量TSP、PM10采樣儀DP-2010
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
大流量TSP、PM10采樣儀DP-2010
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
HJ/T 374-2007《總懸浮微粒采樣器技術(shù)要求及檢測方法》 JJG 943-1998《總懸浮微粒采樣器》
適用范圍
A.環(huán)境影響評價(jià) B.空氣質(zhì)量監(jiān)測 C.室內(nèi)監(jiān)測
主要特點(diǎn)
大流量TSP、PM10采樣儀DP-2010
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ/T 374-2007《總懸浮微粒采樣器技術(shù)要求及檢測方法》 JJG 943-1998《總懸浮微粒采樣器》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.環(huán)境影響評價(jià) B.空氣質(zhì)量監(jiān)測 C.室內(nèi)監(jiān)測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆大氣壓自動測量 ◆采樣流量自動控制 ◆定時(shí)、即時(shí)采樣任選 ◆良好人機(jī)界面,操作簡便 ◆無刷電機(jī)采樣泵,工作壽命長 ◆軟件標(biāo)定功能,用戶密碼保護(hù) ◆背景光照明,清晰度高,中文菜單 ◆實(shí)時(shí)時(shí)鐘,可任意設(shè)定時(shí)間間隔采樣 ◆自動計(jì)算采樣體積,來電自動保護(hù)功能 ◆防雨式外型設(shè)計(jì),可翻轉(zhuǎn)式支架,運(yùn)輸攜帶方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: