儀器儀表企業(yè)2024年上半年業(yè)績預(yù)告 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 股票代碼 | 凈利 | 同比變化 |
1 | 廣電計量 | 002967 | 7500萬元-8500萬元 | 增長24.66% |
2 | 華測檢測 | 300012 | 4.33億元-4.4億元 | 增長1%-3% |
3 | 開普檢測 | 003008 | 3800萬-4000萬 | 增長20.08%至26.40% |
4 | 東方中科 | 002819 | 虧損4800萬元-5500萬元 | 增加8.72%-20.34% |
5 | 中光學(xué) | 002189 | 1200萬元-1500萬元 | —— |
6 | 三暉電氣 | 002857 | 虧損1500萬元—1700萬元 | —— |
7 | 高德紅外 | 002414 | 1600萬元-1800萬元 | 下降91.32%-92.28% |
8 | 新聯(lián)電子 | 002546 | 虧損3200萬元-5000萬元 | 同比下降128.98%-145.29% |
9 | 威爾泰 | 002058 | 虧損700萬元-1050萬元 | —— |
10 | 匯頂科技 | 603160 | 3.17億元 | 扭虧為盈 |
11 | 鳳凰光學(xué) | 600071 | 虧損1000萬元-1400萬元 |
|
12 | 海得控制 | 002184 | 虧損650萬元-950萬元 | 由盈轉(zhuǎn)虧 |
13 | 鼎信通訊 | 603421 | 虧損4350萬元-5200萬元 | —— |
14 | 理工能科 | 002322 | 1.33億元–1.48億元 | 增長88.33%-109.68% |
15 | 紐威股份 | 603699 | 4.37億元-5.72億元 | 增長30%-70% |
16 | 英威騰 | 002334 | 9500萬元-1.15億元 | 下降48.11%~57.14% |
17 | 科士達(dá) | 002518 | 2億元-2.6億元 | 下降48%~60% |
18 | 新時達(dá) | 002527 | 虧損1222.2萬元-2269.8萬元 | 減少109.85%-118.29% |
19 | 科遠(yuǎn)智慧 | 002380 | 8000萬元-1億元 | 增長129.14%至186.42% |
20 | 科陸電子 | 002121 | 虧損5000萬元-3000萬元 | 增長63.49%至78.10% |
21 | 通富微電 | 002156 | 2.88億元-3.75億元 | 增長201.37%-235.80% |
22 | 川儀股份 | 603100 | 3.6億元 | 增長2.00% |
23 | 積成電子 | 002339 | 虧損0.68元-0.93億元 | 下降2.75%-40.52% |
24 | 容知日新 | 688768 | 50萬元-70萬元 | 扭虧為盈 |
25 | 埃斯頓 | 002747 | 虧損6500萬元-8500萬元 | 下降166.73%-187.27% |
26 | 東華測試 | 300354 | 6800萬元-7800萬元 | 增長51.09%-73.31% |
27 | 日聯(lián)科技 | 688531 | 7663.41萬元-8163.41萬元 | 增加40.27%到49.42% |
28 | 精測電子 | 300567 | 4500萬元-5500萬元 | 增長272.09%-354.77% |
29 | 馳誠股份 | 834407 | 1050萬元-1150萬元 | 增長198.68%-227.12% |
30 | 聚光科技 | 300203 | 4400萬元-4700萬元 | 扭虧為盈 |
以上數(shù)據(jù)由儀表網(wǎng)整理,數(shù)據(jù)來源上市公司公告 | ||||
上一篇:泰華儀表攜最新研發(fā)產(chǎn)品亮相第32屆中國國際測量控制與儀器儀表展覽會
下一篇:常州市軟件協(xié)會關(guān)于《激光切割機(jī)床幾何精度分級檢測方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項的公告
2025第一季度儀器儀表行業(yè)上市公司業(yè)績披露,誰最搶眼?
近期,各大儀器儀表行業(yè)上市公司已披露2025年一季度報告。化工儀器網(wǎng)特整理了70家企業(yè)的一季報財務(wù)數(shù)據(jù),從營業(yè)收入與凈利潤帶大家了解2025年第一季度儀器儀表行業(yè)的整體發(fā)展情況。儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第13期)
本周化工儀器領(lǐng)域的最新動態(tài)有中辦國辦印發(fā)《安全生產(chǎn)考核巡查辦法》、國家藥監(jiān)局發(fā)布《醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售質(zhì)量管理規(guī)范》、工信部部署2025年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作等。A股上市儀器儀表企業(yè)積極分紅,2024年分紅金額合計超57.4億元
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,上市公司積極實(shí)施現(xiàn)金分紅,不僅傳遞出上市公司質(zhì)量提升的信號,也有助于改變A股市場“重融資、輕回報”的舊形象,重塑投資和融資協(xié)調(diào)發(fā)展的新生態(tài)。1-3月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額150.7億元
1-3月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額15093.6億元,同比增長0.8%。其中,1-3月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額150.7億元,同比增長15.3%。這些儀器儀表企業(yè)一季報預(yù)喜,凈利最高增長857.45%!
隨著一系列政策“組合拳”相繼推進(jìn)落地,上市公司2025年一季報業(yè)績預(yù)告中透出陣陣暖意,反映出當(dāng)前市場部分行業(yè)經(jīng)營狀況良好,企業(yè)盈利能力較強(qiáng)。
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)