包號 | 供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額(萬元) |
01 | 華儀尚譜(北京)貿(mào)易有限公司 | 87.6 |
02 | 北京超越世界科技發(fā)展有限公司 | 96.0 |
03 | 北京新陽創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 97.1241 |
04 | 北京超越世界科技發(fā)展有限公司 | 105.0 |
包號 | 品目 | 主要標(biāo)的 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 品牌 | 單價(萬元) |
01 | 01 | 氣相-FID-TCD-自動進(jìn)樣器-毛細(xì)填充柱進(jìn)樣口-1 | 8860 | 1 | 安捷倫 | 22 |
02 | 氣相-FID-TCD-自動進(jìn)樣器-毛細(xì)填充柱進(jìn)樣口 | 8890 | 1 | 安捷倫 | 33.6 | |
03 | 氣相-FID-頂空進(jìn)樣 | 8890 | 1 | 安捷倫 | 32 | |
02 | 04 | 氣相色譜-FID-ECD-FPD-自動進(jìn)樣器 | GC-2010Pro | 3 | 島津 | 31.5 |
03 | 05 | 氣相色譜-FID-ECD-NPD-自動進(jìn)樣器 | TRACE 1300 | 1 | Thermo Fisher | 27.3917 |
06 | 氣相色譜儀-FID-TCD-高溫進(jìn)樣口 | TRACE 1300 | 1 | Thermo Fisher | 34.6629 | |
07 | 氣相色譜儀-FID-多維進(jìn)樣裝置 | TRACE 1300 | 1 | Thermo Fisher | 35.0695 | |
04 | 08 | 氣相色譜-FID-ECD-頂空-自動進(jìn)樣器 | GC-2010Pro | 1 | 島津 | 40.5 |
09 | 氣相色譜-FID-ECD-自動進(jìn)樣器 | GC-2010Pro | 1 | 島津 | 22.5 | |
10 | 氣相色譜儀-FID-ECD-頂空(液化石油氣專用) | GC-2010Pro | 1 | 島津 | 37.5 |
莆田市食品藥品檢驗檢測中心采購氣相色譜儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、PH計等儀器設(shè)備
項目預(yù)算金額66.73萬元,采購氣相色譜儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、PH計、吸入制劑藥物測試儀等儀器設(shè)備。預(yù)算254萬 長三角雙碳創(chuàng)新中心實驗基地采購氣相色譜儀等設(shè)備
長三角雙碳創(chuàng)新中心實驗基地協(xié)約資產(chǎn)購置項目預(yù)算254.96萬元,項目編號為0747-2361SCCZAJ27。海關(guān)總署公告2023年第156號:60項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一覽無余!
公告指出,《技術(shù)性貿(mào)易措施工作規(guī)程 國外技術(shù)性貿(mào)易措施影響企業(yè)調(diào)查》(SN/T 4499—2016)等3項被代替標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實施之日起廢止。多家中標(biāo)江蘇水產(chǎn)所近700萬元采購項目
近日,江蘇省設(shè)備成套股份有限公司發(fā)布了“江蘇省淡水水產(chǎn)研究所儀器設(shè)備采購項目”的中標(biāo)結(jié)果,項目分五包,中標(biāo)單位分別為南京潤亞、南京達(dá)博、上海海圣以及南京瑤恩,中標(biāo)金額總計694.43萬元(人民幣)。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)