序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌型號 | 數(shù)量 | 總價(萬元) |
1 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 埃朗,N-1300D-WB | 1臺 | 1.25 |
2 | 上海昕瑞,DJS-292B | 1臺 | 0.5616 | |
3 | 上海辰華,CHI760E | 1臺 | 5.65 | |
4 | 分析天平 | 賽多利斯,BSA224S-CW | 1臺 | 1.28 |
5 | COD 快速測定儀 | 江蘇盛奧華,6B-220N | 1臺 | 1.18 |
6 | 電池測試系統(tǒng) | 藍電,CT2001A | 2臺 | 1.1328 |
7 | 冷凍干燥儀 | 松源華興,LGJ-10 | 1臺 | 2.1 |
8 | 恒溫搖床 | IKA,KS4000i | 1臺 | 5.959 |
9 | 離心機 | 湖南可成,H1-16K | 1臺 | 0.485 |
10 | 超凈工作臺 | 蘇州安泰,SW-CJ-2FD | 1臺 | 0.95 |
11 | 立式高壓蒸汽滅菌鍋 | 上海申安,LDZF-50L | 1臺 | 0.91 |
12 | 智能光照培養(yǎng)箱 | 上海喆圖,ZGC-300 | 1臺 | 1.47 |
13 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 上海博迅,BC-J80(水套紅外) | 1臺 | 2.02 |
14 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 |
| 1臺 | 1.82 |
15 | 恒溫磁力攪拌器 |
| 5臺 | 0.826 |
16 | 光催化平行反應(yīng)儀 |
| 1套 | 7.1 |
17 | 分析天平 | 賽多利斯,Quintix224-1CN | 1臺 | 1.56 |
18 | 化學(xué)隔膜泵 | 德國vacuubrand, MZ 2C NT | 1臺 | 1.39 |
19 | 液壓紐扣電池拆卸機 | 科晶,MSK-110D | 1臺 | 0.6136 |
20 | 低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴 | 鄭州豫華,DFY-5/80 | 1臺 | 2.36 |
21 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | IKA,RV10 auto V | 1臺 | 5.2 |
22 | 高溫高壓反應(yīng)釜 | 科晶,RC-Ti100 | 1臺 | 4.91 |
23 | 壓蓋型真空冷凍干燥機 | 寧波新芝,Scientz-12N | 1臺 | 1.652 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌型號 | 數(shù)量 | 總價(萬元) |
1 | 液相色譜儀 | 島津,LC-2030Plus | 1臺 | 21.9 |
2 | 液相色譜儀 | 島津,LC-20A | 1臺 | 34.0 |
島津2024財年Q3財報:全球穩(wěn)健增長,中國市場調(diào)整中迎新機遇
島津公布2024財年第三季度財報,凈銷售額達1330億日元,同比增長6%,營業(yè)利潤同比下降8%。中國市場雖有所下滑,但整體業(yè)績受全球經(jīng)濟及日本市場強勁表現(xiàn)推動。島津蘇州工廠擴大生產(chǎn),迎接新機遇。島津產(chǎn)品中標臨夏糧油質(zhì)檢中心儀器采購項目
隨著生活水平的不斷提升,人們對于食品安全的重視度也越來越高。食品安全問題關(guān)系著人們的生活質(zhì)量和健康水平,如果其質(zhì)量出現(xiàn)問題,不但會給國家和人民造成巨大的經(jīng)濟損失,而且會對社會穩(wěn)定造成一定影響,因此必須提高食品安全的檢測與防范力度,才能保障食品行業(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展。島津產(chǎn)品中標河南大學(xué)X射線能譜儀采購項目
近日,河南求實工程造價咨詢有限公司發(fā)布了“河南大學(xué)采購X射線電子能譜儀(2020-38)項目”的中標結(jié)果,中標單位為河南普瑞斯實業(yè)有限公司,中標儀器的品牌為島津,中標金額為450.7萬元(人民幣)。島津中標上海交大色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀器采購項目
近日,中金招標有限責(zé)任公司公布“上海交通大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院高效氣相液相及質(zhì)譜分析系統(tǒng)采購項目”的中標結(jié)果,中標單位為恒裕通有限公司,中標金額為329.5萬元(人民幣)。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)